обновленно 31.07.2023г.
Перечень медицинских услуг | Единица измерения | Стоимость мед. услуги, руб. |
---|---|---|
Консультативный прием врача-уролога | 1 приём | 3000 |
Консультативный прием детского врача уролога-андролога | 1 приём | 3000 |
Урофлоуметрия+УЗИ мочевого пузыря (определение объема остаточной мочи) | 1 процедура | 1500 |
УЗИ почек | 1 процедура | 1500 |
УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1 процедура | 1000 |
Трансабдоминальное УЗИ предстательной железы | 1 процедура | 1200 |
Трансректальное УЗИ предстательной железы (ТРУЗИ) | 1 процедура | 1500 |
Доплеровское исследование сосудов полового члена (без стоимости вазоактивного препарата) | 1 процедура | 2500 |
Доплеровское исследование сосудов мошонки | 1 процедура | 1800 |
Снятие послеоперационных швов | 1 процедура | 600 |
Перевязка хирургическая | 1 процедура | 900 |
УЗИ органов мошонки | 1 процедура | 1500 |
Замена цистостомического катетера (без учета стоимости катетера) | 1 процедура | 2500 |
Массаж простаты\Забор секрета простаты | 1 процедура | 1000 |
Инстилляция в полость мочевого пузыря лекарственного вещества (стоимость препарата включена) | 1 процедура | 1500 |
Забор мочи по катетеру | 1 процедура | 1000 |
Мазок из уретры (диагностика ЗППП) | 1 процедура | 500 |
Комплексное лечение хронического цистита | 1 процедура | 25000 |
Комплексное лечение хронического простатита | 1 процедура | 30000 |
Комплексное лечение эректильной дисфункции и болезни Пейрони | 1 процедура | 30000 |
обновлено 10.01.2023г.
Перечень медицинских услуг | Единица измерения | Стоимость мед. услуги, руб. |
---|---|---|
Операции на почке | ||
Геминефроуретерэктомия | 1 операция | 250000 |
Иссечение кисты почки лапароскопическое | 1 операция | 120000 |
Нефроуретерэктомия | 1 операция | 150000 |
Операция Андерсена (пластика лоханки) | 1 операция | 200000 |
Операция Андерсена (пиелопластика) при осложненном гидронефрозе, с одной стороны | 1 операция | 250000 |
Пиелопластика лапароскопическая | 1 операция | 250000 |
Лапароскопическая нефрэктомия | 1 операция | 138000 |
Аутотрансплантация почки | 1 операция | 385000 |
Резекция почки при опухоли | 1 операция | 180000 |
Нефропексия лапароскопическая | 1 операция | 150000 |
Геминефруретерэктомия лапароскопическая | 1 операция | 310000 |
Операция Фолея (пластика лоханки) | 1 операция | 30000 |
Нефрэктомия | 1 операция | 100000 |
Биопсия почки лапароскопическая | 1 операция | 25000 |
Операции на мочеточнике | ||
Уретероцистонеостомия с двух сторон | 1 операция | 250000 |
Уретероцистонеостомия с одной стороны | 1 операция | 190000 |
Эндоскопическая коррекция устья мочеточника | 1 операция | 85000 |
Операция Боари с одной стороны | 1 операция | 180000 |
Детрузорорафия (операция Ходсона-Фирлита) | 1 операция | 25000 |
Уретероцистонеостомия осложненная с одной стороны | 1 операция | 250000 |
Операции на мочевом пузыре | ||
Цистоскопия смотровая | 1 операция | 5000 |
Цистостомия пункционная | 1 операция | 35000 |
Аппендикоцистостомия. Операция Митрофанова | 1 операция | 229000 |
Иссечение пузырно-влагалищного свища | 1 операция | 150000 |
Иссечение кисты урахуса | 1 операция | 52000 |
Резекция мочевого пузыря | 1 операция | 80000 |
Иссечение пузырно-влагалищного свища трансвагинальным доступом | 1 операция | 180000 |
Инвазивное лечение гиперактивного мочевого пузыря | 1 операция | 38000 |
Лечение хронического цистита | 1 услуга | 1900 |
Лечение хронического простатита | 1 услуга | 1900 |
Операции на уретре | ||
Пластика уретры при дистальной гипоспадии | 1 операция | 165000 |
Пластика уретры при стриктуре висящего отдела одномоментная | 1 операция | 185000 |
Уретральная меатотомия | 1 операция | 20000 |
Хирургическое лечение недержания мочи при напряжении (с применением методики TVT) | 1 операция | 100000 |
Пластика уретры при проксимальной гипоспадии, один этап | 1 операция | 165000 |
Пластика проксимальной стриктуры уретры | 1 операция | 230000 |
Пластика уретры при короткой стриктуре пенильного отдела | 1 операция | 25000 |
Пластика уретры по Матью | 1 операция | 12000 |
Иссечение карункула уретры | 1 операция | 15000 |
Пластика уретры при свище уретры, категория 1 | 1 операция | 25000 |
Пластика уретры при осложненной гипоспадии | 1 операция | 250000 |
Транспозиция наружного отверстия уретры | 1 операция | 130000 |
Рассечение клапана задней уретры | 1 операция | 40000 |
Коррекция недержания мочи у женщин объём образующим препаратом ДАМ+ | 1 операция | 22000 |
Иссечение парауретральной кисты | 1 операция | 19000 |
Иссечение дивертикула уретры | 1 операция | 85000 |
Операции на половом члене | ||
Первый этап операции Райха | 1 операция | 150000 |
Второй этап операции Райха | 1 операция | 200000 |
Корпоропластика полового члена при врожденном искривлении и болезни Пейрони. Корпорография (Несбит) | 1 операция | 90000 |
Пластика уздечки крайней плоти | 1 операция | 12000 |
Циркулярное иссечение крайней плоти | 1 операция | 15000 |
Эндофалопротезирование | 1 операция | 170000 |
Увеличение диаметра полового члена аутожиром | 1 операция | 100000 |
Лигаментотомия | 1 операция | 130000 |
Биопсия наружных половых органов | 1 операция | 5000 |
Денервация полового члена | 1 операция | 40000 |
Пластическая операция на коже полового члена | 1 операция | 5500 |
Коррекция искривления полового члена, графтинг белочной оболочки | 1 операция | 189000 |
Операция на органах мошонки и семенном канатике | ||
Иссечение кисты семенного канатика | 1 операция | 20000 |
Иссечение сперматоцеле | 1 операция | 20000 |
Низведение яичка по Шумахеру | 1 операция | 65000 |
Операция Винкельмана, операция Бергмана (пластика, иссечение оболочек яичка при гидроцеле) | 1 операция | 20000 |
Операция Росса | 1 операция | 20000 |
Орхиэктомия | 1 операция | 18000 |
Орхиэктомия билатеральная | 1 операция | 41000 |
Перевязка яичковой вены лапароскопическая | 1 операция | 35000 |
Протезирование яичка | 1 операция | 78000 |
Лапароскопия диагностическая | 1 операция | 16000 |
Операция Фовлера | 1 операция | 60000 |
Вазэктомия | 1 операция | 50000 |
Исследования | ||
Микционная цистография (с учетом стоимости контраста) у детей | 1 операция | 2250 |
Ретроградная уретеропиелография | 1 операция | 11000 |
Забор анализа мочи по уретральному катетеру | 1 услуга | 1000 |
Лигирование дорсальной вены полового члена | 1 операция | 45000 |
Орхипексия (фиксация яичка) | 1 операция | 18000 |
Пункция кисты почки под УЗ-наведением | 1 операция | 35000 |
© 2020 Все права защищены