Перечень медицинских услуг | Единица измерения | Стоимость мед. услуги, руб. |
---|---|---|
Операции на почке | ||
Геминефруретерэктомия | 1 операция | 130 000 |
Иссечение кисты почки лапароскопическое | 1 операция | 80 000 |
Нефруретерэктомия | 1 операция | 98 000 |
Пластика лоханки (операция Андерсена) | 1 операция | 120 000 |
Пиелопластика лапароскопическая | 1 операция | 130 000 |
Ретроградная пиелография | 1 операция | 11 000 |
Лапароскопическая нефрэктомия | 1 операция | 99 000 |
Аутотрансплантация почки | 1 операция | 159 600 |
Резекция почки | 1 операция | 78 100 |
Нефропексия лапароскопическая | 1 операция | 85 000 |
Геминефруретерэктомия лапароскопическая | 1 операция | 129 000 |
Операция Фолея (пластика лоханки) | 1 операция | 18 500 |
Нефрэктомия | 1 операция | 68 000 |
Биопсия почки лапароскопическая | 1 операция | 11 800 |
Операция Андерсена (пиелопластика) при осложненном гидронефрозе | с одной стороны | 150 000 |
Операции на мочеточнике | ||
Уретероцистонеостомия с двух сторон | 1 операция | 150 000 |
Уретероцистонеостомия с одной стороны | 1 операция | 120 000 |
Эндоскопическая коррекция устья мочеточника | 1 операция | 58 300 |
Уретероцистонеостомия лапароскопическая | 1 операция | 130 000 |
Операция Боари с одной стороны | 1 операция | 92 000 |
Детрузорорафия ( операция Ходсон-Фирлита) | 1 операция | 15 000 |
Операция Лич Грегуар | 1 операция | 120 000 |
Уретероцистонеостомия осложненная с одной стороны | 1 операция | 150 000 |
Операции на мочевом пузыре | ||
Микционная цистография | 1 операция | 2 250 |
Цистоскопия смотровая | 1 операция | 4 640 |
Цистостомия пункционная | 1 операция | 15 000 |
Аппендикоцистостомия (операция Митрофанова) | 1 операция | 30 970 |
Иссечение пузырно-влагалищного свища | 1 операция | 50 000 |
Иссечение кисты урахуса | 1 операция | 47 400 |
Резекция мочевого пузыря | 1 операция | 45 000 |
Иссечение пузырно-влагалищного свища трансвагинальным доступом | 1 операция | 85 000 |
Инвазивное лечение гиперактивного мочевого пузыря | 1 операция | 35 000 |
Лечение хронического цистита | 1 операция | 1 800 |
Лечение хронического простатита | 1 операция | 1 500 |
Операция Монти | 1 операция | 168 000 |
Операции на уретре | ||
Пластика уретры при дистальной гипоспадии | 1 операция | 96 000 |
Уретральная меатотомия | 1 операция | 10 000 |
Хирургическое лечение недержания мочи при напряжении | 1 операция | 65 000 |
Пластика уретры при проксимальной гипоспадии стоимость одного этапа | 1 операция | 80 000 |
Пластика проксимальной стриктуры уретры | 1 операция | 85 000 |
Пластика уретры при стриктуре пенильного отдела | 1 операция | 80 000 |
Пластика уретры по Матью | 1 операция | 12 000 |
Иссечение карункула уретры | 1 операция | 13 900 |
Пластика уретры при свище, категория 1 | 1 операция | 14 000 |
Пластика уретры при свище, категория 2 | 1 операция | 85 000 |
Транспозиция наружного отверстия уретры | 1 операция | 40 000 |
Рассечение клапана задней уретры | 1 операция | 35 000 |
Коррекция недержания мочи у женщин объем образующим препаратом ДАМ+ | 1 операция | 19 920 |
Иссечение парауретральной кисты | 1 операция | 8 280 |
Иссечение дивертикула уретры | 1 операция | 80 000 |
Операции на половом члене | ||
Первый этап операции Райха | 1 операция | 30 000 |
Второй этап операции Райха | 1 операция | 65 000 |
Корпоропластика полового члена при врожденном искривлении и болезни Пейрони. Корпорорафия (Несбит) | 1 операция | 73 220 |
Пластика уздечки полового члена | 1 операция | 8 000 |
Циркулярное иссечение крайней плоти | 1 операция | 12 000 |
Эндофалопротезирование | 1 операция | 79 800 |
Увеличение диаметра полового члена аутожиром | 1 операция | 42 000 |
Лигаментотомия | 1 операция | 90 000 |
Биопсия наружных половых органов | 1 операция | 50 000 |
Денервация полового члена | 1 операция | 10 000 |
Пластическая операция на коже полового члена | 1 операция | 5 000 |
Коррекция искривления полового члена, графтинг белочной оболочки | 1 операция | 132 000 |
Операция на органах мошонки и семенном канатике | ||
Иссечение кисты семенного канатика | 1 операция | 20 000 |
Иссечение сперматоцеле | 1 операция | 20 000 |
Низведение яичка по Шумахеру | 1 операция | 30 000 |
Операция Винкельмана, Бергмана (пластика, иссечение оболочек яичка при гидроцеле) | 1 операция | 20 000 |
Операция Иванисевича | 1 операция | 17 000 |
Операция Росса | 1 операция | 20 000 |
Орхиэктомия | 1 операция | 18 000 |
Орхиэктомия билатеральная | 1 операция | 38 000 |
Перевязка яичковой вены лапароскопическая | 1 операция | 30 000 |
Протезирование яичка | 1 операция | 53 000 |
Лапароскопия диагностическая | 1 операция | 15 000 |
Операция Фовлера | 1 операция | 27 400 |
Вазэктомия | 1 операция | 18 000 |
© 2019 Все права защищены